Las nubes cubren el cielo de nuestra ciudad y según informó el Sistema Meteorológico Nacional, lo harán hasta este martes. A su vez adelantaron un posible incremento en las ráfagas de viento alcanzando lo 65 Km/h.
Desde el SMN informaron, «se prevé que entre la madrugada y la mañana del martes 18 comiencen a incrementarse los vientos del sector oeste en la zona de cobertura. Los vientos alcanzarán velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas. La intensidad comenzará a disminuir en el transcurso del miércoles 19».
Por el momento esto son los registros difundidos por la Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa:
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 8 | Rucanelo | S/D | |
E. Castex | 15 | Winifreda | 10 | |
Conhelo | S/D | MAYER | 8 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 11 | Telen | 8 | |
Loventuel | 10 | C. Quemado | 25 | |
Victorica | 18 | P. C. El Durazno | 9 | |
P. C. Victorica | 8 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 15 | Naico | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 15 | Anguil | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 17 | Lonquimay | 15 | |
Uriburu | 6 | La Gloria | 13 | |
P. C. Catrilo | 20 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 23 | Rolon | 10 | |
M. Riglos | 20 | P. C. Rolon | 7 | |
Anchorena | 12 | Macachin | 15 | |
P. C. Anchorena | 10 | Doblas | 15 | |
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Gral. Acha | 31 | Quehue | 8 | |
A. Roca | 10 | C. S. Maria | S/D | |
Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 10 | |
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | 5 | |
Alpachiri | 18 | P. C. Guatrache | 10 | |
Gral. Campos | 12 | Peru | 5 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 12 | Gral. San Martin | 10 | |
Bernasconi | 11,5 | J. Arauz | 6 | |
P. C. J. arauz | 18 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 17 | P. C. La Adela | 21 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | 18 | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | 16.8 | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | 9 | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | 10 |
Fuente: Diario Textual